Uno es el HD DVD auspiciado por el DVD Forum y cuyo grupo de empresas impulsoras está encabezado por Toshiba y NEC y el otro, creado al margen del comité que desarrolló y mantiene el estándar del DVD, es el Blu-ray, auspiciado por la Blu-ray Disc Association (BDA), consorcio de empresas de entre las que destacan por méritos propios los gigantes del sector Sony y Philips.
| Formato | Principales empresas impulsoras | Consorcio |
| | | DVD Forum |
| | | BDA (Blu-ray Disc Association) |
Estos nuevos estándares, creados para sustituir a nuestro querido DVD, gozan de una serie de características técnicas que les confieren una superioridad tanto en imagen y sonido como en interactividad. A continuación, mediante una comparativa detallada de especificaciones, con las características básicas de cada sistema, se ponen de manifiesto, por un lado, las grandes mejoras de los nuevos soportes ópticos respecto al DVD y, por otro, las muchas similitudes y las pocas diferencias que, de hecho, separan los dos nuevos formatos de alta definición.
Características fundamentales
En el siguiente cuadro se resumen las características principales de los dos nuevos formatos, así como las del DVD:
| Características | | | |
| Capacidad | 4.7GB (simple capa) 8.5GB (doble capa) | 15GB (simple capa) 30GB (doble capa) | 25GB (simple capa) 50GB (doble capa) |
| Longitud de onda | 650nm (láser rojo) | 405nm (láser azul) | 405nm (láser azul) |
| Apertura numérica | 0.60 | 0.65 | 0.85 |
| Diámetro del disco | 120mm | 120mm | 120mm |
| Grosor del disco | 1.2mm | 1.2mm | 1.2mm |
| Capa de protección | 0.6mm | 0.6mm | 0.1mm |
| Resistencia a rayas y suciedad | No | No | Sí |
| Tamaño de pitch | 0.74µm | 0.40µm | 0.32µm |
| Tasa de transferencia (datos) | 11.08Mbps (1x) | 36.55Mbps (1x) | 36.0Mbps (1x) |
| Tasa de transferencia (vídeo/audio) | 10.08Mbps (<1x) | 36.55Mbps (1x) | 54.0Mbps (1.5x) |
| Formato de vídeo | 16:9 & 4:3 | 16:9 | 16:9 |
| Resolución de vídeo (máx.) | NTSC:720×480 (480i) PAL: 720×576 (576i) | 1920×1080 (1080p) | 1920×1080 (1080p) |
| Tasa de Transferencia de vídeo (máx.) | 9.8Mbps | 28.0Mbps | 40.0Mbps |
| Tiempo estimado de reproducción | 2h en simple capa 4h en doble capa | 4h en simple capa 8h en doble capa | 6h en simple capa 12h en doble capa |
| Codecs de vídeo (soportados obligatoriamente por los lectores) | MPEG-2 | MPEG-2 MPEG-4 AVC SMPTE VC-1 | MPEG-2 MPEG-4 AVC SMPTE VC-1 |
| Codecs de audio obligatorios (soportados obligatoriamente por los lectores) | LPCM Dolby Digital | LPCM Dolby Digital Plus Dolby True HD (2 canales) DTS-HD core (2 canales) | LPCM Dolby Digital DTS-HD core (2 canales) |
| Codecs de audio opcionales | DTS | Dolby True HD DTS-HD High Resolution DTS-HD Master Audio | Dolby Digital Plus Dolby True HD DTS-HD High Resolution DTS-HD Master Audio |
| Interactividad | DVD-Vídeo | iHD | BD-J |
Lo primero que se observa es que la capacidad de los nuevos soportes es de 3 a 6 veces mayor; ello es debido gracias a la conjunción de dos factores. Primero, el menor tamaño del pitch permite una mayor densidad de información y, en segundo lugar, la disminución de la longitud de onda del láser que permite leer dicha información, gracias a los últimos desarrollos en esta tecnología. El diseño del Blu-ray le otorga mayor capacidad que al HD DVD gracias a que el tamaño de su pitch es algo inferior. Esta pequeña diferencia no es baladí, puesto que permite un incremento de un 66% respecto al HD DVD.
No hay comentarios:
Publicar un comentario